根据研究生部《关于做好2024届研究生优秀毕业生评选工作的通知》精神,现就亿万先生mr01官网2024年安徽省优秀毕业研究生评审实施细则做如下说明:
评价类别及基本分 | 加分项目 |
思想政治 20分 | 具有坚定正确的政治方向,拥护中国共产党领导,热爱社会主义祖国,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,树立中国特色社会主义共同理想,理想信念坚定。优秀共产党员+3分;优秀团员(干)、积极分子分别+1分; |
品德作风 10分 | 遵纪守法,品德高尚,诚实守信,艰苦朴素,作风正派,关心集体,热心为同学服务,在同学中起表率作用,在校期间未受过处分,无不良信用记录。有学雷锋先进个人、见义勇为先进个人等荣誉称号等,每项+2分;参加“抗疫”等“志愿者”服务,加2分。 |
学习成绩 30分 | 学习刻苦,按时修完全部学业,无补考,成绩优异,在校期间综合测评成绩一般应在本年级本专业排名前20%。满足上述基本条件后,1、总平均分在本专业的排名每降一名-2分;2、通过CET-6 +3分。 |
科研成果 0分 | 1、发表论文(包括已有录用证明),要求:第一作者(含导师第一作者,本人第二作者) 一类,+8分(中科院大类一区、二区另+4分、2分,须有检索证明);二类,+5分;三类,+2分 会议论文:SCI/EI收录(须有检索证明),+2分;未收录,+0.5分。 2、专利及著作权(研究生第一;或导师第一,研究生第二) 发明专利(授权),+5分;实用新型专利(授权)及软件著作权,+2分;外观设计专利(授权),+1分。 3、科研获奖(政府奖) 国家级(前10名,+等级分值/N分,N为排名次序),一、二、三等分别计12、9、6分; 省、部级(前5名,+等级分值/N分,N为排名次序),一、二、三等分别计9、6、4分; 市、厅级(前3名,+等级分值/N分,N为排名次序)一、二、三等分别计6、4、2分。 4、科研成果登记 国家级(前10名,+等级分值/N分,N为排名次序),一、二、三等分别计8、6、4分; 省、部级(前5名,+等级分值/N分,N为排名次序),一、二、三等分别计6、4、2分; 市、厅级(前3名,+等级分值/N分,N为排名次序)一、二、三等分别计4、2、1分。 5、参加科研项目(导师主持) 国家级(前7名,+等级分值/N分,N为排名次序),计8分; 省、部级(前5名,+等级分值/N分,N为排名次序),计5分; 市、厅级(前3名,+等级分值/N分,N为排名次序),计3分。 |
综合素质 0分 | 1、奖学金 “国家奖学金”,+4分; 校“一等奖学金”,+1分; 校“二等奖学金”,+0.5分; 2、评优 “优秀学生干部”+1分 3、非学术类获奖、竞赛类获奖 国家级(前5名,+等级分值/N分,N为排名次序),一、二、三等分别计8、6、4分; 省、部级(前4名,+等级分值/N分,N为排名次序),一、二、三等分别计6、4、2分; 市、厅级(前3名,+等级分值/N分,N为排名次序),一、二、三等分别计4、2、1分; 校级(第1名),一、二、三等分别计0.8、0.6、0.4分; 院级(第1名)计0.2分。 参加校运动会获奖,个人项目获一、二、三名分别+3、+2、+1分;集体项目获一、二、三名分别+2、+1、+0.5分。 网络答题类参赛获奖不计分。 4、社会工作 校研究生会:主席、副主席+0.8分;部长、副部长、其他研究生部职务,+0.4分; 班长,+0.8分;副班长、其他班委,副书记、其他支部委员,+0.4分; 参加其他社会公益工作(有证明),+0.4分。 |
总分 |
备注:1、受到校、院级处分(以下文为准)的取消参评资格;
2、所有加分项需要有证明材料
亿万先生mr01官网
2024年3月1日