日期(教学周) | 实验室 | 带班院领导及联系电话 | 系部主任及联系方式 | 秘书及联系方式 |
2月26日—3月1日(第一周) | 化环2/3/4号楼 | 章兵13855318109 | 张荣莉13955369325 夏春苗18010789803 | 李海蓉18248782130 |
3月4日—3月8日(第二周) | 化环2/3/4号楼 | 张伟18251125433 | 杨晓凡15395368518 王宝辰18355398036 | 陈琪17353723387 |
3月11日—3月15日(第三周) | 化环2/3/4号楼 | 胡承功13956204808 | 沈显荣15305539756 杨培俊15555307872 | 阚清华13955359359 |
3月18日—3月22日(第四周) | 化环2/3/4号楼 | 各系部交叉互查 | ------ | 各系部中心主任 |
3月25日—3月29日(第五周) | 化环2/3/4号楼 | 徐大勇15212265195 | 张荣莉13955369325 夏春苗18010789803 | 杨晓良17355342985 |
4月1日—4月5日(第六周) | 化环2/3/4号楼 | 李兴扬15055349123 | 杨晓凡15395368518 王宝辰18355398036 | 李海蓉18248782130 |
4月8日—4月12日(第七周) | 化环2/3/4号楼 | 章兵13855318109 | 沈显荣15305539756 杨培俊15555307872 | 陈琪17353723387 |
4月15日—4月19日(第八周) | 化环2/3/4号楼 | 各系部交叉互查 | ------ | 各系部中心主任 |
4月22日—4月26日(第九周) | 化环2/3/4号楼 | 张伟18251125433 | 张荣莉13955369325 夏春苗18010789803 | 阚清华13955359359 |
4月29日—5月3日(第十周) | 化环2/3/4号楼 | 胡承功13956204808 | 杨晓凡15395368518 王宝辰18355398036 | 杨晓良17355342985 |
5月6日—5月10日(第十一周) | 化环 2/3/4号楼 | 徐大勇15212265195 | 张荣莉13955369325 夏春苗18010789803 | 李海蓉18248782130 |
5月13日—5月17日(第十二周) | 化环2/3/4号楼 | 各系部交叉互查 | ------ | 各系部中心主任 |
5月20日—5月24日(第十三周) | 化环2/3/4号楼 | 李兴扬15055349123 | 杨晓凡15395368518 王宝辰18355398036 | 陈琪17353723387 |
5月27日—5月31日(第十四周) | 化环2/3/4号楼 | 章兵13855318109 | 张荣莉13955369325 夏春苗18010789803 | 阚清华13955359359 |
6月3日—6月7日(第十五周) | 化环2/3/4号楼 | 张伟18251125433 | 杨晓凡15395368518 王宝辰18355398036 | 杨晓良17355342985 |
6月10日—6月14日(第十六周) | 化环2/3/4号楼 | 各系部交叉互查 | ------ | 各系部中心主任 |
6月17日—6月21日(第十七周) | 化环2/3/4号楼 | 胡承功13956204808 | 沈显荣15305539756 杨培俊15555307872 | 李海蓉18248782130 |
6月24日—6月28日(第十八周) | 化环2/3/4号楼 | 徐大勇15212265195 | 张荣莉13955369325 夏春苗18010789803 | 陈琪17353723387 |
7月1日—7月5日(第十九周) | 化环2/3/4号楼 | 李兴扬15055349123 | 杨晓凡15395368518 王宝辰18355398036 | 阚清华13955359359 |
期末综合检查 | 化环2/3/4号楼 | 学院领导 | 各系部主任 | 李海蓉18248782130 |
化环学院实验室安全检查各系部交叉互查安排表(2023-2024学年第二学期)
日期(教学周) | 实验室 | 检查系部 | 被检查系部 | 各系部联系方式 |
3月18日—3月22日(第四周) | 化环2/3/4号楼 | 化学工程与工艺 | 基础部 | 张荣莉13955369325 沈显荣15305539756 杨晓凡15395368518 夏春苗18010789803 杨培俊15555307872 王宝辰18355398036 |
高分子材料与工程 | 应用化学 | |||
应用化学 | 环境工程 | |||
环境工程 | 高分子材料与工程 | |||
基础部 | 实验中心 | |||
实验中心 | 化学工程与工艺 | |||
4月15日—4月19日(第八周) | 化环2/3/4号楼 | 化学工程与工艺 | 应用化学 | 张荣莉13955369325 沈显荣15305539756 杨晓凡15395368518 夏春苗18010789803 杨培俊15555307872 王宝辰18355398036 |
应用化学 | 基础部 | |||
基础部 | 化学工程与工艺 | |||
高分子材料与工程 | 环境工程 | |||
环境工程 | 实验中心 | |||
实验中心 | 高分子材料与工程 | |||
5月13日—5月17日(第十二周) | 化环2/3/4号楼 | 化学工程与工艺 | 环境工程 | 张荣莉13955369325 沈显荣15305539756 杨晓凡15395368518 夏春苗18010789803 杨培俊15555307872 王宝辰18355398036 |
环境工程 | 基础部 | |||
基础部 | 高分子材料与工程 | |||
高分子材料与工程 | 实验中心 | |||
实验中心 | 应用化学 | |||
应用化学 | 化学工程与工艺 | |||
6月10日—6月14日(第十六周) | 化环2/3/4号楼 | 化学工程与工艺 | 实验中心 | 张荣莉13955369325 沈显荣15305539756 杨晓凡15395368518 夏春苗18010789803 杨培俊15555307872 王宝辰18355398036 |
基础部 | 应用化学 | |||
应用化学 | 高分子材料与工程 | |||
高分子材料与工程 | 基础部 | |||
环境工程 | 化学工程与工艺 | |||
实验中心 | 环境工程 |
说明:一、化环2/3/4号楼每栋楼每周检查次数不少于1次,检查过程中化环2/3/4号楼随机抽查。每个月各系部互查一次,实验室全覆盖。
二、实验室安全检查情况,秘书需在当周整理并挂网通报,通报中不仅列明实验室房间号,还应当列明实验室负责人。对于发现的安全隐患,应督促实验室负责人及时整改,并在安全隐患整改台账中进行记录。